top of page

Dê uma olhada na programação!
Vêm muita coisa boa por aí...
AGIL TRACK
Palestrante | Palestra | Horário |
---|---|---|
Roberta Koche | A dinâmica dos conflitos - Como identificar e solucionar conflitos | 10:00 |
Thyago Oliveira | Quais as métricas essenciais para potencializar performance? | 11:30 |
Maria Eduarda Gonçalves | Gestão Ágil X Data Science - O Resultado das Ações Tomadas a partir do Achismo | 13:30 |
Thiago Brant | Tipos de Base (como o unFIX se conecta ao SAFe?) | 15:00 |
Java track | dia 20
Palestrante | Palestra | Hour |
---|---|---|
Otavio Santana | Tactics and strategies on software development: how to reach a successful software | 10:00 |
Otavio Rodolfo | Camel 4: o que esperar? | 10:45 |
George Tavares | Analisando o comportamento de aplicações Java: Os 3 pilares usados pelas maiores empresas do mundo para fazer observabilidade | 11:30 |
Igor De Souza | Acelerando o data pipe-line com Data-Oriented Programming. Um caso de uso real. | 13:30 |
Jacqueline Oliveira, Alexandre Aquile | Microservices: do Spring Cloud ao Kubernetes e Istio | 15:00 |
DevOps | dia 19
Palestrante | Palestra | Hour |
---|---|---|
Valéria Baptista | DevOps RoadMap - Por onde começar? | 10:00 |
Henrique Eduardo Souza | Gerenciando times remotos e construindo portifólios de projetos com Azure Devops | 10:45 |
Albert Tanure | Utilizando pull request para formalizar processos de revisões arquiteturais | 13:30 |
Edson Marques Teixeira | Infraestrutura Imutável com o AWS Image Builder! | 14:15 |
Iago Ferreira | Gerenciando a infraestrutura com Terraform | 15:45 |
Raphael Andrade | Agilizando sua infraestrutura cloud com Azure Devops + Terraform | 16:30 |
Open | dia 19
Palestrante | Palestra | Hour |
---|---|---|
Aguarde... | Aguarde... | 10:00 |
Juarez Junior | Multi-cloud App Dev for Java Developers with Microsoft Azure and Oracle Cloud Infrastructure | 10:45 |
Paulo Alberto Simoes | Oracle Backend for Spring Boot - An alternative to deploy Spring Boot Microservice | 11:30 |
André Zuliani Iamonti | Digibee - Como construir uma arquitetura Moderna de Integração | 13:30 |
Evandro Pires da Silva | A revolução da IA chegou, você está preparado? | 14:15 |
Aguarde... | Aguarde... | 15:00 |
Aguarde... | Aguarde... | 15:45 |
Open | dia 20
Palestrante | Palestra | Hour |
---|---|---|
Renato Groffe | Cloud Design Patterns: padronizando a utilização e tirando o máximo de proveito da nuvem | 10:00 |
Jorge Santos | O Universo Geek e a carreira em Produtos | 10:45 |
Jones Ferreira | Processos Organizacionais como impulsionadores da Retenção de clientes | 11:30 |
Leonardo César de Oliveira Marques | Educação como ferramenta estratégia para a escalabilidade: como as trilhas de aprendizado contribuem para a área de negócios | 13:30 |
Cintia Ribeiro | Produtos de plataforma: Os grandes desafios | 15:00 |
Cloud (Binario Cloud) | dia 19
Palestrante | Palestra | Hour |
---|---|---|
luiz fernando de souza | Cloud no mundo corporativo - Tendências que você precisa conhecer | 10:00 |
Matheus Ventura | Observabilidade e a sua importância para a saúde da nuvem | 10:45 |
Victor, Kleber | Mesa redonda | 11:30 |
Matheus , Vitor Ribeiro | Boas práticas no desenvolvimento de infraestruturas multicloud | 13:30 |
Fernando Lopes | Primeiros passos para lidar com problemas desconhecidos que podem estar impactando no resultado da empresa | 14:15 |
Miguel, Luiz, Luana | Como ajudar sua empresa a se preparar de forma eficiente e comprovada para incidentes | 15:00 |
Nathan, Guilherme | IOT: o futuro da nuvem no mundo físico e SaaS sistemas serverless com base no openstack | 15:45 |
30 PESSOAS QUE IRÃO MUDAR SUA CARREIRA
No Cloud Conference Day contamos com os melhores profissionais
do mercado para trazer experiências e vivências únicas!
JAVA TACK
Ágil | dia 20
bottom of page