top of page

Dê uma olhada na programação!
Vêm muita coisa boa por aí...
AGIL TRACK
Ágil | dia 19
Palestrante | Palestra | Horário |
---|---|---|
Roberta Koche | A dinâmica dos conflitos - Como identificar e solucionar conflitos | 10:00 |
Thyago Oliveira | Quais as métricas essenciais para potencializar performance? | 11:30 |
Maria Eduarda Gonçalves | Gestão Ágil X Data Science - O Resultado das Ações Tomadas a partir do Achismo | 13:30 |
Thiago Brant | Tipos de Base (como o unFIX se conecta ao SAFe?) | 1500 |
Java track | dia 20
Palestrante | Palestra | Hour |
---|---|---|
Otavio Santana | Tactics and strategies on software development: how to reach a successful software | 10:00 |
George Tavares | Analisando o comportamento de aplicações Java: Os 3 pilares usados pelas maiores empresas do mundo para fazer observabilidade | 11:30 |
Jacqueline Oliveira, Alexandre Aquile | Microservices: do Spring Cloud ao Kubernetes e Istio | 15:00 |
DevOps | dia 19
Palestrante | Palestra | Hour |
---|---|---|
Valéria Baptista | DevOps RoadMap - Por onde começar? | 10:00 |
Henrique Eduardo Souza | Gerenciando times remotos e construindo portifólios de projetos com Azure Devops | 10:45 |
Albert Tanure | Utilizando pull request para formalizar processos de revisões arquiteturais | 13:30 |
Edson Marques Teixeira | Infraestrutura Imutável com o AWS Image Builder! | 14:15 |
Iago Ferreira | Gerenciando a infraestrutura com Terraform | 15:45 |
Raphael Andrade | Agilizando sua infraestrutura cloud com Azure Devops + Terraform | 16:30 |
30 PESSOAS QUE IRÃO MUDAR SUA CARREIRA
No Cloud Conference Day contamos com os melhores profissionais
do mercado para trazer experiências e vivências únicas!
JAVA TACK
bottom of page