

Dê uma olhada na programação da edição anterior!
Vêm muita coisa boa por aí...
ÁGIL TRACK | dia 21
Palestrante | Palestra | Horário |
---|---|---|
Marcell Almeida | Mais funcionalidades não vão, necessariamente, melhorar o seu produto | 09:00 |
Juliano Ribeiro | Fit for Purpose - finalmente colocando o cliente no centro da conversa | 10:00 |
Carol Vilas Boas | Liderança transformacional, estamos liderando da forma correta? | 11:00 |
Júnior Rodrigues | Escalando o ágil para conectar a execução à estratégia! | 12:00 |
Renato Borba de Oliveira | Como a Transformação Digital pode impulsionar o Business da sua empresa na era da Fragilidade. | 14:00 |
Mayara Lima | Metodologia OKR: O que nos une ? | 15:00 |
Anderson Gonzaga de Souza | Paradigmas da Complexidade: Uma jornada além do Pensamento Sistêmico | 16:00 |
Java track | dia 21
Palestrante | Palestra | Horário |
---|---|---|
Rafael Benevides | Microprofile: Enterprise o suficiente para microserviços | 09:00 |
Julio Faerman | Automatizando sua Nuvem com Java | 10:00 |
Rodrigo Graciano | Joy after Java 8 | 11:00 |
Rafael Ponte | Distributed Scheduling com Spring Boot: os desafios e percalços de implementar um job em background | 12:00 |
Otavio Santana | Architectural practices for greater scalability and innovation | 14:00 |
Sergio Lopes | Eclipse Jifa - Ferramentas para Troubleshooting na Era Cloud | 15:00 |
Helber Belmiro | Orquestrando Sua Aplicação Serverless em Qualquer Nuvem com Serverless Workflow e Kogito | 16:00 |
Kamila Santos | Spring Cloud + Spring Webflux: como desenvolver seu primeiro microsserviço reativo em Java? | 17:00 |
OPEN track
primeiro dia | dia 20
Palestrante | Palestra | Horário |
---|---|---|
Mauricio Magnani | Otimizando Tempo e Segurança na Criação de Imagens/Containers | 09:00 |
Murilo Beltrame | Platforms for a Future with More Cheers | 10:00 |
Otávio Santana (ZUP), Luiz (Binario Cloud), Maximilian (ZUP) | Mesa Redonda: Tendências no Mercado Cloud Computing | 11:00 |
A confirmar | A confirmar | 12:00 |
Mariana e Debora | Jornada de Agilidade da Área de Tecnologia da KingHost | 13:00 |
Renato Groffe | Microservices, Mensageria e Escalabilidade com Kubernetes + KEDA
| 15:00 |
Thiago Oliveira | Forecasting “Gestão de Expectativas de Entregas com Monte Carlo” | 16:00 |
A definir | A definir | 17:00 |
OPEN track
Segundo dia | dia 21
Palestrante | Palestra | Horário |
---|---|---|
Renato Groffe | Tracing Distribuído em Aplicações com OpenTelemetry + Jaeger | 09:00 |
A Confirmar | A Confirmar | 10:00 |
Tatiana Barros (ZUP), Osanam Giornade (CODE.FC), Marcos Benedicto (Binario Cloud), Renato Groffe | Mesa Redonda: Transformação Digital | 11:00 |
Rafael Rodrigues | Desenhe seu datalake na cloud de forma nativa | 12:00 |
A confirmar | A Confirmar | 14:00 |
A Confirmar | A Confirmar | 15:00 |
A Confirmar | A Confirmar | 16:00 |
A Confirmar | A Confirmar | 17:00 |
PHP track | dia 20
Palestrante | Palestra | Horário |
---|---|---|
Marcel Gonçalves dos Santos | O Que Há de Novo no PHP 8.0 e 8.1? | 09:00 |
Vinicius Dias | Como o PHP funciona na Web? | 10:00 |
Fernando Nunes | Gerenciando o AWS S3 com PHP | 11:00 |
Eduardo Pittol | Escalando o WordPress | 12:00 |
Er Galvão Abbott | APIs e PHP: Da criação ao consumo | 14:00 |
Vitor Mattos | Testes automatizados em API | 15:00 |
Ricardo Coelho | Na minha máquina funciona... e no servidor também! | 16:00 |
Daniel Archer | Design e Código Orientado a Testes | 17:00 |
CLOUD track | dia 20
Palestrante | Palestra | Horário |
---|---|---|
Christiano Linuxmen | Quem é esse tal de Claudio???? | 09:00 |
Flavio Dias | Cloud Economics - Resolvendo desafios de custo na AWS | 10:00 |
Bruno Almeida | Gestão de engenharia para produtos digitais | 11:00 |
Filipe Barretto | Como aplicar o Well Architected Framework na Prática | 12:00 |
Tales Casagrande | Como configurações incorretas de segurança pode colocar seu ambiente nuvem em risco | 14:00 |
Gabriela Dias | Cloud Based Digital Transformation: Reliability Engineering, System Safety & DevOps | 15:00 |
João Brito | Iniciando com Cloud Native com "2 pés direitos!" | 16:00 |
DEVOPS track | dia 20
Palestrante | Palestra | Horário |
---|---|---|
Isabelle Marie Alves Lopes da Silva | Potencializando a agilidade organizacional com OKRs - Um case de uma empresa do mercado de rastreamento veicular | 09:00 |
Albert Tanure | Dev as Ops - Por que um desenvolvedor deve pensar, também, em infraestrutura | 10:00 |
Felipe Olivaes | DevSecOps - Desenvolvimento Seguro Na Prática | 11:00 |
Vinicius Moura | IaC de todas as formas | 12:00 |
Leonardo Fonseca e Sulamita Dantas | Microsoft SQL Ser em containers Linux | 14:00 |
Thiago Custodio | Empacotando aplicações para Kubernetes com Helm | 15:00 |
Leonardo Rodrigues de Oliveira | Terraform Import: Como Administrar Recursos de Nuvem Preexistentes com Terraform | 16:00 |
56 PESSOAS
QUE IRÃO MUDAR
SUA CARREIRA
No Cloud Conference Day contamos com os melhores profissionais
do mercado para trazer experiências e vivências únicas!
Leonardo Rodrigues de Oliveira
Thiago Custodio
Vinicius Moura
Felipe Olivaes
Albert Tanure
Isabelle Marie Alves Lopes da Silva
João Brito
Gabriela Dias
Tales Casagrande
Filipe Barretto
Bruno Almeida
Flavio Dias
Christiano Linuxmen
Marcel Gonçalves dos Santos
Vitor Mattos